2014-2015


AMATORI ASCOLI IRONE "B" TOTALE IN CASA FUORI CASA
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I. G V N P F S G V N P F S
1 SALARIA 94 41 16 13 2 1 45 12 33 10 7 6 1 0 20 4 7 6 1 0 23 7
2 S.M.TRUENTINA 36 16 11 3 2 33 20 13 4 7 6 1 0 19 8 8 4 2 2 12 12
3 MONTICELLI 32 16 10 2 4 55 20 35 1 7 4 1 2 23 11 7 5 1 1 24 6
4 PORTA ROMANA 27 16 8 3 5 37 33 4 -5 7 4 0 3 18 17 7 3 2 2 16 14
5 LIBERO SPORT 22 16 6 4 6 32 34 -2 -9 7 2 3 2 10 12 7 3 1 3 16 16
6 OFFIDA ASD 20 16 5 5 6 24 31 -7 -9 7 3 2 2 13 11 7 2 2 3 9 10
7 MOZZANO 11 16 3 2 11 26 42 -16 -20 7 1 1 5 11 18 7 1 1 5 10 19
8 VIRTUS PAGLIARE 9 16 3 0 13 29 56 -27 -20 7 2 0 5 13 23 7 1 0 6 12 26
9 MONDO AFFARE 7 16 2 1 13 21 54 -33 -27 8 0 1 7 7 28 7 1 0 6 10 24
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente